Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 13 |
| Le indicazioni erano complete | 4 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 13 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 19 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 7 |
| Ho avuto problemi tecnici | 5 |
| Altro | 14 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 369 |
| Le indicazioni erano complete | 68 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 67 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 159 |
| Altro | 34 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 80 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 17 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 83 |
| Ho avuto problemi tecnici | 54 |
| Altro | 50 |
